
| 2026年09月19日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 中雨 | 28℃ ~ 32℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| {2026年09月21日(星期一) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 29℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴 | 29℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 29℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴 | 29℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 29℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 中雨 | 28℃ ~ 32℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
诸暨天气预报15天:https://www.suanjiong.com/zhuji/15/
2026年09月19日诸暨天气:中雨,气温25℃ ~ 30℃,东北风4~5级
2026年09月20日诸暨天气:中雨 转 小雨,气温28℃ ~ 32℃,东南风4~5级
2026年09月21日诸暨天气:阴,气温28℃ ~ 35℃,南风3~4级
2026年09月22日诸暨天气:阴,气温29℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年09月23日诸暨天气:阴 转 小雨,气温29℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年09月24日诸暨天气:小雨,气温29℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年09月25日诸暨天气:小雨 转 阴,气温29℃ ~ 35℃,无持续风向微风