
江苏省苏州市气象局18日(星期五) 18:51时预计,张家港今日天气晴,最低气温17℃,最高气温27℃,南风微风,苏基天气预报提醒您密切关注张家港天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
张家港天气预报30天:https://www.suanjiong.com/zhangjiagang/
2026年09月18日张家港天气:晴,气温17℃ ~ 27℃,南风微风
2026年09月19日张家港天气:阴 转 晴,气温19℃ ~ 31℃,南风微风
2026年09月20日张家港天气:阴,气温19℃ ~ 32℃,西风微风
2026年09月21日张家港天气:阴,气温19℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年09月22日张家港天气:多云 转 阴,气温18℃ ~ 30℃,东南风3~4级
2026年09月23日张家港天气:多云,气温19℃ ~ 31℃,东风3~4级
2026年09月24日张家港天气:晴 转 阴,气温18℃ ~ 30℃,东南风3~4级