当前位置:苏基天气预报 > 辽宁天气预报30天 > 丹东天气预报30天 > 元宝天气预报30天
更新时间:2026-11-03 05:24:37
元宝天气预报30天

元宝天气预报30天

辽宁省丹东市气象局03日(星期二) 05:24时预计,元宝今日天气小雨,最低气温23℃,最高气温26℃,南风4~5级,苏基天气预报提醒您密切关注元宝天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

丹东元宝天气预报

- 辽宁省丹东市气象局11月03日(星期二) 05:24更新
  • 今日元宝天气预报详情
  • 小雨
  • 23℃ ~ 26℃
  • 4~5级
  • 紫外线指数:弱
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF12-15的防晒护肤品。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,建议在户内进行轻度运动。
  • 血糖指数:较适宜
  • 天气条件适宜,请注意保持健康作息。

元宝天气预报30天

-元宝天气预报15、20、30天(一个月)查询,元宝未来30天天气趋势预报

2026年11月03日(星期二) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年11月04日(星期三) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4~5级
2026年11月05日(星期四) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年11月06日(星期五) 中雨 23℃ ~ 27℃ 南风 4~5级
2026年11月07日(星期六) 多云 22℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月08日(星期日) 多云 21℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月09日(星期一) 多云 22℃ ~ 32℃ 南风 3~4级
温馨提醒:元宝天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。元宝未来40天天气预报及元宝未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年11月10日(星期二) 中雨 23℃ ~ 27℃ 南风 4~5级
2026年11月11日(星期三) 多云 22℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月12日(星期四) 多云 21℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月13日(星期五) 多云 22℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月14日(星期六) 多云 22℃ ~ 32℃ 南风 3~4级
2026年11月15日(星期日) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年11月16日(星期一) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4~5级
2026年11月17日(星期二) 多云 21℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月18日(星期三) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4~5级
2026年11月19日(星期四) 多云 22℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月20日(星期五) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年11月21日(星期六) 多云 21℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月22日(星期日) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4~5级
2026年11月23日(星期一) 多云 22℃ ~ 32℃ 南风 3~4级
2026年11月24日(星期二) 多云 22℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月25日(星期三) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年11月26日(星期四) 多云 21℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月27日(星期五) 小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年11月28日(星期六) 多云 21℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月29日(星期日) 多云 22℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
2026年11月30日(星期一) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4~5级
2026年12月01日(星期二) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年12月02日(星期三) 多云 22℃ ~ 31℃ 南风 3~4级
隐藏部份30天天气 ↑
元宝天气概况
暂无概况~
元宝天气30天调用

丹东元宝天气预报30天:https://www.suanjiong.com/yuanbao/
2026年11月03日元宝天气:小雨 转 阵雨,气温23℃ ~ 26℃,南风4~5级
2026年11月04日元宝天气:阵雨 转 小雨,气温24℃ ~ 29℃,南风4~5级
2026年11月05日元宝天气:小雨,气温24℃ ~ 28℃,南风4~5级
2026年11月06日元宝天气:中雨 转 阵雨,气温23℃ ~ 27℃,南风4~5级
2026年11月07日元宝天气:多云,气温22℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年11月08日元宝天气:多云,气温21℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年11月09日元宝天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,南风3~4级

元宝周边城市天气预报30天
元宝天气预报30天搜索
省 市