
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 暴雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 暴雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 暴雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 暴雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 暴雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
永康天气预报30天:https://www.suanjiong.com/yongkang/
2026年11月03日永康天气:小雨 转 暴雨,气温23℃ ~ 31℃,东北风微风
2026年11月04日永康天气:暴雨 转 中雨,气温25℃ ~ 26℃,南风微风
2026年11月05日永康天气:小雨 转 多云,气温26℃ ~ 32℃,南风微风
2026年11月06日永康天气:小雨 转 多云,气温28℃ ~ 36℃,东风微风
2026年11月07日永康天气:多云,气温28℃ ~ 37℃,东北风微风
2026年11月08日永康天气:小雨 转 多云,气温28℃ ~ 37℃,东风微风
2026年11月09日永康天气:多云,气温27℃ ~ 36℃,东风微风