
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 大雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 大雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 阴 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 大雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 阴 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
徐州丰县天气预报30天:https://www.suanjiong.com/xuzhoufengxian/
2026年11月03日丰县天气:小雨,气温25℃ ~ 32℃,东北风4~5级
2026年11月04日丰县天气:大雨 转 小雨,气温25℃ ~ 30℃,北风3~4级
2026年11月05日丰县天气:小雨,气温27℃ ~ 34℃,西北风3~4级
2026年11月06日丰县天气:中雨 转 小雨,气温25℃ ~ 29℃,西风微风
2026年11月07日丰县天气:多云 转 阴,气温25℃ ~ 32℃,西北风微风
2026年11月08日丰县天气:阴 转 大暴雨,气温23℃ ~ 33℃,东风微风
2026年11月09日丰县天气:大雨 转 晴,气温20℃ ~ 25℃,东北风3~4级