
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 阴 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 阴 | 18℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 阴 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 阴 | 20℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 阴 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
武威民勤天气预报30天:https://www.suanjiong.com/minqin/
2026年11月03日民勤天气:小雨 转 多云,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年11月04日民勤天气:多云,气温17℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年11月05日民勤天气:多云 转 小雨,气温17℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年11月06日民勤天气:阴,气温18℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年11月07日民勤天气:阴 转 晴,气温20℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年11月08日民勤天气:阴,气温20℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年11月09日民勤天气:阴 转 晴,气温19℃ ~ 33℃,无持续风向微风