
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 阴 | -4℃ ~ 11℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 小雨 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 阴 | -4℃ ~ 11℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 小雨 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 小雨 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | 3~4级 | |
阿里革吉天气预报30天:https://www.suanjiong.com/geji/
2026年11月03日革吉天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,西北风6~7级
2026年11月04日革吉天气:多云 转 晴,气温-4℃ ~ 12℃,西风5~6级
2026年11月05日革吉天气:阴 转 多云,气温-2℃ ~ 12℃,西北风4~5级
2026年11月06日革吉天气:阴 转 多云,气温-4℃ ~ 11℃,西北风4~5级
2026年11月07日革吉天气:多云 转 雨夹雪,气温-2℃ ~ 9℃,北风3~4级
2026年11月08日革吉天气:阴 转 多云,气温-4℃ ~ 7℃,东风3~4级
2026年11月09日革吉天气:小雨 转 阴,气温-5℃ ~ 7℃,西北风3~4级