
| 2026年11月04日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| {2026年11月06日(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 大雨 | 20℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 中雨 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 大雨 | 20℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 中雨 | 20℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
龙岩长汀天气预报15天:https://www.suanjiong.com/changting/15/
2026年11月04日长汀天气:小雨 转 阴,气温19℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年11月05日长汀天气:阴 转 小雨,气温21℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年11月06日长汀天气:中雨 转 小雨,气温21℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年11月07日长汀天气:大雨 转 中雨,气温20℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年11月08日长汀天气:中雨 转 小雨,气温20℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年11月09日长汀天气:小雨,气温21℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年11月10日长汀天气:小雨 转 阴,气温21℃ ~ 27℃,无持续风向微风