
湖南省永州市气象局19日(星期六) 04:08时预计,冷水滩今日天气小雨,最低气温21℃,最高气温27℃,西风微风,苏基天气预报提醒您密切关注冷水滩天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
永州冷水滩天气预报30天:https://www.suanjiong.com/lingshuitan/
2026年09月19日冷水滩天气:小雨 转 中雨,气温21℃ ~ 27℃,西风微风
2026年09月20日冷水滩天气:小雨,气温21℃ ~ 29℃,西南风微风
2026年09月21日冷水滩天气:小雨,气温22℃ ~ 26℃,东北风微风
2026年09月22日冷水滩天气:小雨 转 多云,气温23℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年09月23日冷水滩天气:小雨,气温23℃ ~ 28℃,东南风微风
2026年09月24日冷水滩天气:小雨,气温22℃ ~ 31℃,南风微风
2026年09月25日冷水滩天气:多云,气温25℃ ~ 30℃,南风微风