
湖南省娄底市气象局18日(星期五) 20:02时预计,冷水江今日天气晴,最低气温26℃,最高气温36℃,东风微风,苏基天气预报提醒您密切关注冷水江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 29℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 29℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 29℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
冷水江天气预报30天:https://www.suanjiong.com/lingshuijiang/
2026年09月18日冷水江天气:晴 转 多云,气温26℃ ~ 36℃,东风微风
2026年09月19日冷水江天气:晴,气温27℃ ~ 37℃,北风微风
2026年09月20日冷水江天气:多云,气温28℃ ~ 38℃,南风微风
2026年09月21日冷水江天气:多云 转 晴,气温28℃ ~ 38℃,南风微风
2026年09月22日冷水江天气:多云,气温28℃ ~ 37℃,南风微风
2026年09月23日冷水江天气:多云,气温28℃ ~ 37℃,东南风微风
2026年09月24日冷水江天气:阴,气温29℃ ~ 37℃,东南风微风