
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 24℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 24℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 24℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
胶南天气预报30天:https://www.suanjiong.com/jiaonan/
2026年09月18日胶南天气:多云,气温24℃ ~ 27℃,南风3~4级
2026年09月19日胶南天气:多云 转 小雨,气温25℃ ~ 28℃,东南风4~5级
2026年09月20日胶南天气:小雨 转 中雨,气温25℃ ~ 28℃,东南风5~6级
2026年09月21日胶南天气:小雨 转 多云,气温25℃ ~ 31℃,西风4~5级
2026年09月22日胶南天气:多云,气温25℃ ~ 31℃,西南风微风
2026年09月23日胶南天气:多云 转 小雨,气温23℃ ~ 32℃,南风微风
2026年09月24日胶南天气:阴,气温24℃ ~ 28℃,东南风3~4级