
| 2026年09月19日(星期六) | 大雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 大雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 大雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 大雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 大雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
葫芦岛连山天气预报30天:https://www.suanjiong.com/huludaolianshan/
2026年09月19日连山天气:大雨 转 小雨,气温23℃ ~ 27℃,西南风4~5级
2026年09月20日连山天气:雷阵雨 转 中雨,气温24℃ ~ 28℃,西南风5~6级
2026年09月21日连山天气:大雨 转 中雨,气温23℃ ~ 26℃,东南风3~4级
2026年09月22日连山天气:大雨 转 阵雨,气温22℃ ~ 26℃,东北风4~5级
2026年09月23日连山天气:晴,气温22℃ ~ 30℃,西南风3~4级
2026年09月24日连山天气:晴,气温22℃ ~ 30℃,东风3~4级
2026年09月25日连山天气:晴 转 阴,气温21℃ ~ 30℃,西南风3~4级