
| 2026年09月18日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | <3级 | |
淮安淮阴天气预报30天:https://www.suanjiong.com/huaianhuaiyin/
2026年09月18日淮阴天气:阴,气温4℃ ~ 16℃,西风转<3级
2026年09月19日淮阴天气:阴,气温0℃ ~ 16℃,东北风3-4级
2026年09月20日淮阴天气:雨夹雪转多云,气温-3℃ ~ 3℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年09月21日淮阴天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 2℃,北风<3级
2026年09月22日淮阴天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 5℃,西风转南风<3级
2026年09月23日淮阴天气:阴转多云,气温0℃ ~ 6℃,南风转东南风<3级
2026年09月24日淮阴天气:阴转晴,气温0℃ ~ 8℃,西南风转西北风<3级