
| 2026年09月19日(星期六) | 小雪转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雪转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雪转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
玉树称多天气预报30天:https://www.suanjiong.com/chenduo/
2026年09月19日称多天气:小雪转晴,气温-12℃ ~ 3℃,西风<3级
2026年09月20日称多天气:晴,气温3℃ ~ -12℃,西风转西北风<3级
2026年09月21日称多天气:晴,气温-16℃ ~ 1℃,西风<3级
2026年09月22日称多天气:晴,气温-13℃ ~ 5℃,西南风<3级
2026年09月23日称多天气:晴,气温-15℃ ~ 5℃,西南风转西风<3级
2026年09月24日称多天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,西风<3级
2026年09月25日称多天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,西北风转西南风<3级