
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 22℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 22℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
济南长清天气预报30天:https://www.suanjiong.com/changqing/
2026年09月19日长清天气:多云 转 晴,气温19℃ ~ 31℃,北风微风
2026年09月20日长清天气:晴,气温24℃ ~ 33℃,南风3~4级
2026年09月21日长清天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,南风3~4级
2026年09月22日长清天气:阴,气温22℃ ~ 36℃,南风微风
2026年09月23日长清天气:多云 转 阴,气温19℃ ~ 33℃,东南风3~4级
2026年09月24日长清天气:阴 转 小雨,气温19℃ ~ 30℃,东南风3~4级
2026年09月25日长清天气:小雨,气温19℃ ~ 23℃,东南风3~4级